Код услуги |
№ | Наименование процедуры | Стоимость |
B01.063.001 | 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 800-00 |
А02.07.010 А02.07.010.001 | 2 | Диагностика (снятие слепков, расчет моделей и телерентгенограмм, описание ортопантомограммы, составление плана лечения) | 4 000-00 |
Съемная аппаратура. Индивидуальные аппараты. | |||
A16.07.047.001 | 3 | Ортодонтические индивидуальные одночелюстные аппараты для расширения неба | 15 000-00 |
А16.07.046 | 4 | Аппарат для дистамуации | 15 000-00 |
А23.07.001.003 | 5 | Починка ортодонтического аппарата | от 600-00 до 2 000-00 |
A16.07.047.004 | 6 | Ретейнер - каппа (индивидуальный) | 7 000-00 |
Стандартные ортодонтические аппараты | |||
A16.07.047.006 | 7 | Суставные каппы | 8 000-00 |
Несъемная аппаратура. Брекет-системы (цена указана за установку системы на одну челюсть) | |||
А16.07.048.002 | 8 | Металлическая | 25 000-00 |
А16.07.048.003 | 9 | Частичная брекет система для детей/аппарат2х4/ | 10 000-00 |
А16.07.048.008 | 10 | Самолигирующие брекеты | 45 000-00 |
А16.07.048.010 | 11 | Самолигирующие брекеты керамичекие | 60 000-00 |
А23.07.001.004 | 12 | Применение бампера | 3 000-00 |
А23.07.001.005 | 13 | Использование лицевой дуги | 7000-00 |
А23.07.001.006 | 14 | Применение лицевой маски | 12 000-00 |
А16.07.049 | 15 | Приклеивание дополнительных брекетов: | |
А16.07.049.001 | а/ металлического | 1 000-00 | |
А16.07.049.003 | б/ керамического, сапфирового, Damon Q | 1 500-00 | |
А16.07.049.004 | в/ Damon Clear | 1 800-00 | |
А23.07.001.008 | 16 | Применение мини имплантата | 11 000-00 |
А23.07.001.009 | 17 | Фиксация ретейнера (1 зуб) | 4 000-00 |
А23.07.001.010 | 18 | Снятие ретейнера с одной челюсти | 2 500-00 |
А23.07.001.011 | 19 | Снятие брекет-системы с одной челюсти | 5 000-00 |
A16.07.028 | 20 | Контрольное посещение: | |
A16.07.028.001 | а/ с металлической брекет-системой | 3 000-00 | |
A16.07.028.004 | б/ с самолигирующей металлической | 3 500-00 | |
A16.07.028.006 | в/ с брекет-системой, установленной в другой клинике | 4 500-00 | |
A16.07.028.007 | г/ аппарат 2х4 | 2 000-00 |
Ортодонтическое лечение требует постоянного врачебного контроля. В случае пропуска контрольного осмотра стоимость следующего посещения удваивается, так как возрастает сложность и объем выполняемой лечащим врачом работы.